1. 6 × 8 = 48
2. 0 × 7 = 0
3. 9 × 2 = 18
4. 1 × 0 = 0
5. 9 × 3 = 27
6. 1 × 2 = 2
7. 6 × 2 = 12
8. 5 × 5 = 25
9. 5 × 7 = 35
10. 6 × 4 = 24
11. 6 × 3 = 18
12. 3 × 8 = 24
13. 9 × 6 = 54
14. 1 × 1 = 1
15. 2 × 8 = 16
16. 9 × 4 = 36
17. 3 × 5 = 15
18. 4 × 4 = 16
19. 1 × 8 = 8
20. 7 × 0 = 0
21. 6 × 1 = 6
22. 8 × 4 = 32
23. 8 × 2 = 16
24. 2 × 7 = 14
25. 2 × 6 = 12
26. 5 × 0 = 0
27. 8 × 8 = 64
28. 1 × 5 = 5
29. 2 × 0 = 0
30. 9 × 5 = 45
31. 0 × 0 = 0
32. 2 × 1 = 2
33. 0 × 8 = 0
34. 8 × 0 = 0
35. 0 × 3 = 0
36. 9 × 1 = 9
37. 3 × 7 = 21
38. 4 × 1 = 4
39. 7 × 8 = 56
40. 1 × 3 = 3
41. 7 × 1 = 7
42. 2 × 9 = 18
43. 7 × 6 = 42
44. 7 × 7 = 49
45. 8 × 5 = 40
46. 4 × 6 = 24
47. 2 × 2 = 4
48. 4 × 7 = 28
49. 8 × 6 = 48
50. 4 × 8 = 32
51. 0 × 1 = 0
52. 2 × 4 = 8
53. 8 × 1 = 8
54. 0 × 6 = 0
55. 1 × 7 = 7
56. 1 × 9 = 9
57. 2 × 5 = 10
58. 6 × 6 = 36
59. 4 × 0 = 0
60. 5 × 2 = 10
61. 4 × 2 = 8
62. 5 × 8 = 40
63. 9 × 8 = 72
64. 1 × 6 = 6
65. 6 × 0 = 0
66. 0 × 9 = 0
67. 7 × 5 = 35
68. 3 × 0 = 0
69. 8 × 9 = 72
70. 5 × 6 = 30
71. 9 × 7 = 63
72. 3 × 4 = 12
73. 1 × 4 = 4
74. 3 × 9 = 27
75. 6 × 7 = 42
76. 5 × 4 = 20
77. 7 × 4 = 28
78. 3 × 1 = 3
79. 8 × 7 = 56
80. 9 × 0 = 0
81. 7 × 3 = 21
82. 5 × 1 = 5
83. 0 × 4 = 0
84. 5 × 3 = 15
85. 0 × 5 = 0
86. 8 × 3 = 24
87. 3 × 6 = 18
88. 6 × 9 = 54
89. 0 × 2 = 0
90. 4 × 3 = 12
91. 9 × 9 = 81
92. 4 × 5 = 20
93. 4 × 9 = 36
94. 5 × 9 = 45
95. 3 × 2 = 6
96. 7 × 9 = 63
97. 6 × 5 = 30
98. 2 × 3 = 6
99. 7 × 2 = 14
100. 3 × 3 = 9
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of basic facts timed test worksheet.