Final Answer:
| pH | [H₃O⁺] | pOH | [OH⁻] | ACID or BASE? |
|-------|------------------|-------|------------------|---------------|
| 3.78 | 1.66 × 10⁻⁴ M | 10.22 | 6.03 × 10⁻¹¹ M | ACID |
| 3.41 | 3.89 × 10⁻⁴ M | 10.59 | 2.57 × 10⁻¹¹ M | ACID |
| 8.81 | 1.55 × 10⁻⁹ M | 5.19 | 6.46 × 10⁻⁹ M | BASE |
| 8.31 | 4.90 × 10⁻⁹ M | 5.69 | 4.88 × 10⁻⁶ M | BASE |
| 8.46 | 3.47 × 10⁻⁹ M | 5.54 | 2.88 × 10⁻⁶ M | BASE |
| 11.86 | 8.45 × 10⁻¹³ M | 2.14 | 7.24 × 10⁻¹² M | BASE |
| 11.86 | 1.38 × 10⁻¹² M | 2.14 | 7.24 × 10⁻¹² M | BASE |
| 2.63 | 2.34 × 10⁻³ M | 11.37 | 2.31 × 10⁻¹¹ M | ACID |
| 10.91 | 1.23 × 10⁻¹¹ M | 3.09 | 8.13 × 10⁻¹² M | BASE |
| 5.13 | 7.49 × 10⁻⁶ M | 8.87 | 1.35 × 10⁻⁵ M | ACID |
| 4.06 | 8.71 × 10⁻⁵ M | 9.94 | 1.15 × 10⁻⁴ M | ACID |
| 7.41 | 3.89 × 10⁻⁸ M | 6.59 | 2.57 × 10⁻⁸ M | BASE |
| 4.16 | 6.92 × 10⁻⁵ M | 9.84 | 1.45 × 10⁻⁴ M | ACID |
| 1.02 | 1.06 × 10⁻¹ M | 12.98 | 1.05 × 10⁻¹³ M | ACID |
| 10.18 | 6.61 × 10⁻¹¹ M | 3.82 | 1.51 × 10⁻⁴ M | BASE |
| 6.07 | 8.51 × 10⁻⁷ M | 7.93 | 8.53 × 10⁻⁷ M | BASE |
| 7.05 | 8.91 × 10⁻⁸ M | 6.95 | 1.12 × 10⁻⁷ M | BASE |
| 9.33 | 4.73 × 10⁻¹⁰ M | 4.67 | 2.14 × 10⁻⁵ M | BASE |
| 12.87 | 1.35 × 10⁻¹³ M | 1.13 | 7.41 × 10⁻¹⁴ M | BASE |
| 2.01 | 9.77 × 10⁻³ M | 11.99 | 1.02 × 10⁻¹² M | ACID |
| 11.68 | 2.10 × 10⁻¹² M | 2.32 | 4.79 × 10⁻¹² M | BASE |
| 7.98 | 9.22 × 10⁻⁸ M | 6.02 | 9.55 × 10⁻⁹ M | BASE |
| 1.76 | 1.74 × 10⁻² M | 12.24 | 5.75 × 10⁻¹³ M | ACID |
| 11.26 | 5.50 × 10⁻¹² M | 2.74 | 5.39 × 10⁻¹² M | BASE |
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of calculating ph and poh worksheet.