1. (1,3) → (2,6)
2. (2,6) → (3,9)
3. (3,9) → (4,12)
4. (4,12) → (5,15)
5. (5,15) → (6,18)
6. (6,18) → (7,21)
7. (7,21) → (8,24)
8. (8,24) → (9,27)
9. (9,27) → (10,30)
10. (10,30) → (11,33)
11. (11,33) → (12,36)
12. (12,36) → (13,39)
13. (13,39) → (14,42)
14. (14,42) → (15,45)
15. (15,45) → (16,48)
16. (16,48) → (17,51)
17. (17,51) → (18,54)
18. (18,54) → (19,57)
19. (19,57) → (20,60)
20. (20,60) → (21,63)
21. (21,63) → (22,66)
22. (22,66) → (23,69)
23. (23,69) → (24,72)
24. (24,72) → (25,75)
25. (25,75) → (26,78)
26. (26,78) → (27,81)
27. (27,81) → (28,84)
28. (28,84) → (29,87)
29. (29,87) → (30,90)
30. (30,90) → (31,93)
31. (31,93) → (32,96)
32. (32,96) → (33,99)
33. (33,99) → (34,102)
34. (34,102) → (35,105)
35. (35,105) → (36,108)
36. (36,108) → (37,111)
37. (37,111) → (38,114)
38. (38,114) → (39,117)
39. (39,117) → (40,120)
40. (40,120) → (41,123)
41. (41,123) → (42,126)
42. (42,126) → (43,129)
43. (43,129) → (44,132)
44. (44,132) → (45,135)
45. (45,135) → (46,138)
46. (46,138) → (47,141)
47. (47,141) → (48,144)
48. (48,144) → (49,147)
49. (49,147) → (50,150)
50. (50,150) → (51,153)
51. (51,153) → (52,156)
52. (52,156) → (53,159)
53. (53,159) → (54,162)
54. (54,162) → (55,165)
55. (55,165) → (56,168)
56. (56,168) → (57,171)
57. (57,171) → (58,174)
58. (58,174) → (59,177)
59. (59,177) → (60,180)
60. (60,180) → (61,183)
61. (61,183) → (62,186)
62. (62,186) → (63,189)
63. (63,189) → (64,192)
64. (64,192) → (65,195)
65. (65,195) → (66,198)
66. (66,198) → (67,201)
67. (67,201) → (68,204)
68. (68,204) → (69,207)
69. (69,207) → (70,210)
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of christmas math worksheet graphing.