- 1: 6÷6, 12÷12, 30÷5, 18÷18, 15÷15, 40÷40, 27÷27, 36÷36, 24÷24, 32÷32, 45÷45, 20÷20, 25÷25, 21÷21, 14÷14, 16÷16, 8÷8, 10÷10, 4÷4
- 2: 8÷4, 10÷5, 12÷6, 14÷7, 16÷8, 18÷9, 20÷10, 22÷11, 24÷12, 26÷13, 28÷14, 30÷15, 32÷16, 34÷17, 36÷18, 38÷19, 40÷20, 42÷21, 44÷22, 46÷23, 48÷24, 50÷25
- 3: 9÷3, 12÷4, 15÷5, 18÷6, 21÷7, 24÷8, 27÷9, 30÷10, 33÷11, 36÷12, 39÷13, 42÷14, 45÷15, 48÷16, 51÷17, 54÷18, 57÷19, 60÷20
- 4: 12÷3, 16÷4, 20÷5, 24÷6, 28÷7, 32÷8, 36÷9, 40÷10, 44÷11, 48÷12, 52÷13, 56÷14, 60÷15, 64÷16, 68÷17, 72÷18, 76÷19, 80÷20
- 5: 15÷3, 20÷4, 25÷5, 30÷6, 35÷7, 40÷8, 45÷9, 50÷10, 55÷11, 60÷12, 65÷13, 70÷14, 75÷15, 80÷16, 85÷17, 90÷18, 95÷19, 100÷20
- 6: 18÷3, 24÷4, 30÷5, 36÷6, 42÷7, 48÷8, 54÷9, 60÷10, 66÷11, 72÷12, 78÷13, 84÷14, 90÷15, 96÷16, 102÷17, 108÷18, 114÷19, 120÷20
- 7: 21÷3, 28÷4, 35÷5, 42÷6, 49÷7, 56÷8, 63÷9, 70÷10, 77÷11, 84÷12, 91÷13, 98÷14, 105÷15, 112÷16, 119÷17, 126÷18, 133÷19, 140÷20
- 8: 24÷3, 32÷4, 40÷5, 48÷6, 56÷7, 64÷8, 72÷9, 80÷10, 88÷11, 96÷12, 104÷13, 112÷14, 120÷15, 128÷16, 136÷17, 144÷18, 152÷19, 160÷20
- 10: 30÷3, 40÷4, 50÷5, 60÷6, 70÷7, 80÷8, 90÷9, 100÷10, 110÷11, 120÷12, 130÷13, 140÷14, 150÷15, 160÷16, 170÷17, 180÷18, 190÷19, 200÷20
- 11: 33÷3, 44÷4, 55÷5, 66÷6, 77÷7, 88÷8, 99÷9, 110÷10, 121÷11, 132÷12, 143÷13, 154÷14, 165÷15, 176÷16, 187÷17, 198÷18, 209÷19, 220÷20
- 12: 36÷3, 48÷4, 60÷5, 72÷6, 84÷7, 96÷8, 108÷9, 120÷10, 132÷11, 144÷12, 156÷13, 168÷14, 180÷15, 192÷16, 204÷17, 216÷18, 228÷19, 240÷20
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of coloring worksheet 3rd grade division by 2.