1) 566.63 = (5 x 100) + (6 x 10) + (6 x 1) + (6 x .1) + (3 x .01)
2) 851.18 = (8 x 100) + (5 x 10) + (1 x 1) + (1 x .1) + (8 x .01)
3) 783.62 = (7 x 100) + (8 x 10) + (3 x 1) + (6 x .1) + (2 x .01)
4) 416.82 = (4 x 100) + (1 x 10) + (6 x 1) + (8 x .1) + (2 x .01)
5) 842.74 = (8 x 100) + (4 x 10) + (2 x 1) + (7 x .1) + (4 x .01)
6) 244.60 = (2 x 100) + (4 x 10) + (4 x 1) + (6 x .1) + (0 x .01)
7) 120.77 = (1 x 100) + (2 x 10) + (0 x 1) + (7 x .1) + (7 x .01)
8) 866.57 = (8 x 100) + (6 x 10) + (6 x 1) + (5 x .1) + (7 x .01)
9) 145.36 = (1 x 100) + (4 x 10) + (5 x 1) + (3 x .1) + (6 x .01)
10) 426.57 = (4 x 100) + (2 x 10) + (6 x 1) + (5 x .1) + (7 x .01)
11) 976.97 = (9 x 100) + (7 x 10) + (6 x 1) + (9 x .1) + (7 x .01)
12) 555.51 = (5 x 100) + (5 x 10) + (5 x 1) + (5 x .1) + (1 x .01)
13) 544.30 = (5 x 100) + (4 x 10) + (4 x 1) + (3 x .1) + (0 x .01)
14) 114.79 = (1 x 100) + (1 x 10) + (4 x 1) + (7 x .1) + (9 x .01)
15) 220.41 = (2 x 100) + (2 x 10) + (0 x 1) + (4 x .1) + (1 x .01)
16) 440.77 = (4 x 100) + (4 x 10) + (0 x 1) + (7 x .1) + (7 x .01)
17) 463.48 = (4 x 100) + (6 x 10) + (3 x 1) + (4 x .1) + (8 x .01)
18) 978.77 = (9 x 100) + (7 x 10) + (8 x 1) + (7 x .1) + (7 x .01)
19) 118.27 = (1 x 100) + (1 x 10) + (8 x 1) + (2 x .1) + (7 x .01)
20) 958.52 = (9 x 100) + (5 x 10) + (8 x 1) + (5 x .1) + (2 x .01)
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of decimal place value worksheet.