1. GgBb: Grey fur, black eyes
ggBB: White fur, black eyes
GGBB: Grey fur, black eyes
2. Punnett Square:
| | Gb | Gb | gb | gb |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| gB | GgBb| GgBb| ggBb| ggBb|
| gB | GgBb| GgBb| ggBb| ggBb|
| gb | Ggbb| Ggbb| ggbb| ggbb|
| gb | Ggbb| Ggbb| ggbb| ggbb|
How many out of 16 are:
Grey, red eyed: 4
Grey, black eyed: 4
White, red eyed: 4
White, black eyed: 4
3. Punnett Square:
| | GB | Gb | gB | gb |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| Gb | GGBb| GGbb| GgBb| Ggbb|
| Gb | GGBb| GGbb| GgBb| Ggbb|
| gb | GgBb| Ggbb| ggBb| ggbb|
| gb | GgBb| Ggbb| ggBb| ggbb|
How many out of 16 are:
Grey, red eyed: 6
Grey, black eyed: 6
White, red eyed: 2
White, black eyed: 2
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of dihybrid cross worksheet with answers.