- 4.8 ÷ 10 = 0.48, ÷ 100 = 0.048, ÷ 1000 = 0.0048
- 6.22 ÷ 10 = 0.622, ÷ 100 = 0.0622, ÷ 1000 = 0.00622
- 9.37 ÷ 10 = 0.937, ÷ 100 = 0.0937, ÷ 1000 = 0.00937
- 8.7 ÷ 10 = 0.87, ÷ 100 = 0.087, ÷ 1000 = 0.0087
- 7.94 ÷ 10 = 0.794, ÷ 100 = 0.0794, ÷ 1000 = 0.00794
- 2.15 ÷ 10 = 0.215, ÷ 100 = 0.0215, ÷ 1000 = 0.00215
- 2.56 ÷ 10 = 0.256, ÷ 100 = 0.0256, ÷ 1000 = 0.00256
- 7.18 ÷ 10 = 0.718, ÷ 100 = 0.0718, ÷ 1000 = 0.00718
- 1.35 ÷ 10 = 0.135, ÷ 100 = 0.0135, ÷ 1000 = 0.00135
- 8.04 ÷ 10 = 0.804, ÷ 100 = 0.0804, ÷ 1000 = 0.00804
- 6.4 ÷ 10 = 0.64, ÷ 100 = 0.064, ÷ 1000 = 0.0064
- 9.31 ÷ 10 = 0.931, ÷ 100 = 0.0931, ÷ 1000 = 0.00931
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of dividing decimals with 10 100 and 1000 worksheet.