Divisibility Rules Worksheets - 15 Worksheets Library - Free Printable
Educational worksheet: Divisibility Rules Worksheets - 15 Worksheets Library. Download and print for classroom or home learning activities.
PNG
416×539
14.1 KB
Free · Personal Use
Quality Assured by Worksheets Library Team
Reviewed for educational accuracy and age-appropriateness
ID: #1302081
⭐
Show Answer Key & Explanations
Step-by-step solution for: Divisibility Rules Worksheets - 15 Worksheets Library
▼
Show Answer Key & Explanations
Step-by-step solution for: Divisibility Rules Worksheets - 15 Worksheets Library
Let's solve the Divisibility Rule worksheet step by step. The task is to determine whether each number is divisible by the given divisor (e.g., 2, 3, 4, etc.) and write "Yes" or "No" in each box.
We’ll use divisibility rules for quick checking:
---
- By 2: Number ends in even digit (0, 2, 4, 6, 8)
- By 3: Sum of digits is divisible by 3
- By 4: Last two digits form a number divisible by 4
- By 5: Ends in 0 or 5
- By 6: Divisible by both 2 and 3
- By 8: Last three digits form a number divisible by 8
- By 9: Sum of digits is divisible by 9
- By 10: Ends in 0
---
Now let’s go through each number one by one.
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 1+2+0 = 3 → divisible by 3 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Divisible by 2 and 3 → Yes |
| by 9 | 1+2+0=3 → not divisible by 9 → No |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, No
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 3+6+0 = 9 → divisible by 3 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Divisible by 2 and 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 360 → 360 ÷ 8 = 45 → Yes |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 5+2+0 = 7 → not divisible by 3 → No |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Not divisible by 3 → No |
| by 9 | 5+2+0=7 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, No, Yes, No, No, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Ends in 0 → even → divisible by 2; sum = 1+2+0+0=3 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 200 → 200 ÷ 8 = 25 → Yes |
| by 9 | 1+2+0+0=3 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, No, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 4 | Last two digits: 80 → 80 ÷ 4 = 20 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → divisible by 2; sum = 1+6+8+0=15 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 680 → 680 ÷ 8 = 85 → Yes |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 2+4+8+0 = 14 → not divisible by 3 → No |
| by 4 | Last two digits: 80 → 80 ÷ 4 = 20 → Yes |
| by 9 | Sum = 14 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, No, Yes, No, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → divisible by 2; sum = 3+1+2+0=6 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 120 → 120 ÷ 8 = 15 → Yes |
| by 9 | Sum = 6 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, No, Yes
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 3 | 4+0+2+8 = 14 → not divisible by 3 → No |
| by 4 | Last two digits: 28 → 28 ÷ 4 = 7 → Yes |
| by 5 | Does not end in 0 or 5 → No |
| by 6 | Must be divisible by 2 and 3 → even → yes, but not by 3 → No |
| by 8 | Last three digits: 028 → 28 ÷ 8 = 3.5 → not divisible → No |
✔ Answers: No, Yes, No, No, No
---
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 4 | Last two digits: 00 → 00 ÷ 4 = 0 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → yes; sum = 5+4+0+0=9 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 400 → 400 ÷ 8 = 50 → Yes |
| by 9 | Sum = 9 → divisible by 9 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
```
120 360 520
by 2 Yes Yes Yes
by 3 Yes Yes No
by 5 Yes Yes Yes
by 6 Yes Yes No
by 9 No Yes No
by 10 Yes Yes Yes
1200 1680 2480
by 5 Yes Yes Yes
by 6 Yes Yes No
by 8 Yes Yes Yes
by 9 No Yes No
by 10 Yes Yes Yes
3120 4028 5400
by 5 Yes No Yes
by 6 Yes No Yes
by 8 Yes No Yes
by 9 No No Yes
by 10 Yes No Yes
```
> Note: For 4028, only "by 4" is Yes — all others are No.
---
Let me know if you'd like this as a printable answer key!
We’ll use divisibility rules for quick checking:
---
🔢 Divisibility Rules Recap:
- By 2: Number ends in even digit (0, 2, 4, 6, 8)
- By 3: Sum of digits is divisible by 3
- By 4: Last two digits form a number divisible by 4
- By 5: Ends in 0 or 5
- By 6: Divisible by both 2 and 3
- By 8: Last three digits form a number divisible by 8
- By 9: Sum of digits is divisible by 9
- By 10: Ends in 0
---
Now let’s go through each number one by one.
---
🟦 120
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 1+2+0 = 3 → divisible by 3 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Divisible by 2 and 3 → Yes |
| by 9 | 1+2+0=3 → not divisible by 9 → No |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, No
---
🟦 360
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 3+6+0 = 9 → divisible by 3 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Divisible by 2 and 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 360 → 360 ÷ 8 = 45 → Yes |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
🟦 520
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 5+2+0 = 7 → not divisible by 3 → No |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Not divisible by 3 → No |
| by 9 | 5+2+0=7 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, No, Yes, No, No, Yes
---
🟦 1200
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Ends in 0 → even → divisible by 2; sum = 1+2+0+0=3 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 200 → 200 ÷ 8 = 25 → Yes |
| by 9 | 1+2+0+0=3 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, No, Yes
---
🟦 1680
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 4 | Last two digits: 80 → 80 ÷ 4 = 20 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → divisible by 2; sum = 1+6+8+0=15 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 680 → 680 ÷ 8 = 85 → Yes |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
🟦 2480
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 2 | Ends in 0 → Yes |
| by 3 | 2+4+8+0 = 14 → not divisible by 3 → No |
| by 4 | Last two digits: 80 → 80 ÷ 4 = 20 → Yes |
| by 9 | Sum = 14 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, No, Yes, No, Yes
---
🟦 3120
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → divisible by 2; sum = 3+1+2+0=6 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 120 → 120 ÷ 8 = 15 → Yes |
| by 9 | Sum = 6 → not divisible by 9 → No |
| by 10 | Ends in 0 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, No, Yes
---
🟦 4028
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 3 | 4+0+2+8 = 14 → not divisible by 3 → No |
| by 4 | Last two digits: 28 → 28 ÷ 4 = 7 → Yes |
| by 5 | Does not end in 0 or 5 → No |
| by 6 | Must be divisible by 2 and 3 → even → yes, but not by 3 → No |
| by 8 | Last three digits: 028 → 28 ÷ 8 = 3.5 → not divisible → No |
✔ Answers: No, Yes, No, No, No
---
🟦 5400
| Divisor | Check |
|--------|-------|
| by 4 | Last two digits: 00 → 00 ÷ 4 = 0 → Yes |
| by 5 | Ends in 0 → Yes |
| by 6 | Even → yes; sum = 5+4+0+0=9 → divisible by 3 → Yes |
| by 8 | Last three digits: 400 → 400 ÷ 8 = 50 → Yes |
| by 9 | Sum = 9 → divisible by 9 → Yes |
✔ Answers: Yes, Yes, Yes, Yes, Yes
---
✔ Final Answer Table:
```
120 360 520
by 2 Yes Yes Yes
by 3 Yes Yes No
by 5 Yes Yes Yes
by 6 Yes Yes No
by 9 No Yes No
by 10 Yes Yes Yes
1200 1680 2480
by 5 Yes Yes Yes
by 6 Yes Yes No
by 8 Yes Yes Yes
by 9 No Yes No
by 10 Yes Yes Yes
3120 4028 5400
by 5 Yes No Yes
by 6 Yes No Yes
by 8 Yes No Yes
by 9 No No Yes
by 10 Yes No Yes
```
> Note: For 4028, only "by 4" is Yes — all others are No.
---
Let me know if you'd like this as a printable answer key!
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of divisibility practice worksheet.