- Set A: 2/6 = 1/3, 3/6 = 1/2, 4/6 = 2/3, 6/6 = 1
- Set B: 1/4 = 1/4, 2/4 = 1/2, 3/4 = 3/4, 4/4 = 1
- Set C: 2/8 = 1/4, 4/8 = 1/2, 6/8 = 3/4, 8/8 = 1
- Set D: 2/9 = 2/9, 3/9 = 1/3, 6/9 = 2/3, 9/9 = 1
- Set E: 2/10 = 1/5, 4/10 = 2/5, 6/10 = 3/5, 8/10 = 4/5
- Set F: 3/10 = 3/10, 5/10 = 1/2, 7/10 = 7/10, 10/10 = 1
- Set G: 3/12 = 1/4, 5/12 = 5/12, 6/12 = 1/2, 9/12 = 3/4
- Set H: 2/12 = 1/6, 4/12 = 1/3, 8/12 = 2/3, 10/12 = 5/6
- Set I: 2/14 = 1/7, 4/14 = 2/7, 6/14 = 3/7, 8/14 = 4/7
- Set J: 7/14 = 1/2, 10/14 = 5/7, 12/14 = 6/7, 14/14 = 1
- Set K: 3/15 = 1/5, 6/15 = 2/5, 9/15 = 3/5, 12/15 = 4/5
- Set L: 5/15 = 1/3, 10/15 = 2/3, 11/15 = 11/15, 15/15 = 1
- Set M: 4/16 = 1/4, 8/16 = 1/2, 12/16 = 3/4, 16/16 = 1
- Set N: 2/16 = 1/8, 6/16 = 3/8, 10/16 = 5/8, 14/16 = 7/8
- Set O: 5/18 = 5/18, 6/18 = 1/3, 12/18 = 2/3, 18/18 = 1
- Set P: 3/18 = 1/6, 9/18 = 1/2, 13/18 = 13/18, 15/18 = 5/6
- Set Q: 4/20 = 1/5, 8/20 = 2/5, 12/20 = 3/5, 16/20 = 4/5
- Set R: 5/20 = 1/4, 10/20 = 1/2, 15/20 = 3/4, 20/20 = 1
- Set S: 6/21 = 2/7, 9/21 = 3/7, 12/21 = 4/7, 18/21 = 6/7
- Set T: 7/21 = 1/3, 11/21 = 11/21, 14/21 = 2/3, 21/21 = 1
- Set U: 4/22 = 2/11, 8/22 = 4/11, 10/22 = 5/11, 11/22 = 1/2
- Set V: 3/24 = 1/8, 9/24 = 3/8, 15/24 = 5/8, 21/24 = 7/8
- Set W: 6/24 = 1/4, 12/24 = 1/2, 13/24 = 13/24, 18/24 = 3/4
- Set X: 8/24 = 1/3, 16/24 = 2/3, 17/24 = 17/24, 24/24 = 1
- Set Y: 4/24 = 1/6, 19/24 = 19/24, 20/24 = 5/6, 24/24 = 1
- Set Z: Mixed Review
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of equivalent fractions.