1526: 1000 + 500 + 20 + 6
2143: 2000 + 100 + 40 + 3
3818: 3000 + 800 + 10 + 8
4118: 4000 + 100 + 10 + 8
2583: 2000 + 500 + 80 + 3
3387: 3000 + 300 + 80 + 7
8357: 8000 + 300 + 50 + 7
4681: 4000 + 600 + 80 + 1
1348: 1000 + 300 + 40 + 8
4621: 4000 + 600 + 20 + 1
8450: 8000 + 400 + 50 + 0
4713: 4000 + 700 + 10 + 3
6491: 6000 + 400 + 90 + 1
7341: 7000 + 300 + 40 + 1
8931: 8000 + 900 + 30 + 1
9536: 9000 + 500 + 30 + 6
6791: 6000 + 700 + 90 + 1
8579: 8000 + 500 + 70 + 9
8891: 8000 + 800 + 90 + 1
2349: 2000 + 300 + 40 + 9
4132: 4000 + 100 + 30 + 2
1387: 1000 + 300 + 80 + 7
9041: 9000 + 0 + 40 + 1
8734: 8000 + 700 + 30 + 4
8172: 8000 + 100 + 70 + 2
2356: 2000 + 300 + 50 + 6
4891: 4000 + 800 + 90 + 1
6398: 6000 + 300 + 90 + 8
5389: 5000 + 300 + 80 + 9
8109: 8000 + 100 + 0 + 9
9811: 9000 + 800 + 10 + 1
2037: 2000 + 0 + 30 + 7
1287: 1000 + 200 + 80 + 7
5348: 5000 + 300 + 40 + 8
3871: 3000 + 800 + 70 + 1
3487: 3000 + 400 + 80 + 7
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of expanded notation worksheet grade 3.