1) L1 = 40.9°, L2 = 139.1°, L3 = 40.9°, L4 = 139.1°, L5 = 139.9°, L6 = 40.1°, L7 = 139.9°, L8 = 40.1°
2) L1 = 74.2°, L2 = 105.8°, L3 = 74.2°, L4 = 105.8°, L5 = 105.8°, L6 = 74.2°, L7 = 105.8°, L8 = 74.2°
3) L1 = 104.8°, L2 = 75.2°, L3 = 104.8°, L4 = 75.2°, L5 = 75.2°, L6 = 104.8°, L7 = 75.2°, L8 = 104.8°
4) L1 = 46.2°, L2 = 133.8°, L3 = 46.2°, L4 = 133.8°, L5 = 133.8°, L6 = 46.2°, L7 = 133.8°, L8 = 46.2°
5) L1 = 114.5°, L2 = 65.5°, L3 = 114.5°, L4 = 65.5°, L5 = 65.5°, L6 = 114.5°, L7 = 65.5°, L8 = 114.5°
6) L1 = 76.3°, L2 = 103.7°, L3 = 76.3°, L4 = 103.7°, L5 = 103.7°, L6 = 76.3°, L7 = 103.7°, L8 = 76.3°
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of find the missing angle worksheet.