1. Decimal: 0.7, Fraction: 7/10, Percent: 70%
2. Decimal: 0.29, Fraction: 29/100, Percent: 29%
3. Decimal: 0.1, Fraction: 1/10, Percent: 10%
4. Decimal: 0.9, Fraction: 9/10, Percent: 90%
5. Decimal: 0.3, Fraction: 3/10, Percent: 30%
6. Decimal: 0.1, Fraction: 1/10, Percent: 10%
7. Decimal: 0.61, Fraction: 61/100, Percent: 61%
8. Decimal: 0.07, Fraction: 7/100, Percent: 7%
9. Decimal: 0.58, Fraction: 58/100, Percent: 58%
10. Decimal: 0.19, Fraction: 19/100, Percent: 19%
11. Decimal: 0.53, Fraction: 53/100, Percent: 53%
12. Decimal: 0.34, Fraction: 34/100, Percent: 34%
13. Decimal: 0.28, Fraction: 28/100, Percent: 28%
14. Decimal: 0.73, Fraction: 73/100, Percent: 73%
15. Decimal: 0.2, Fraction: 2/10, Percent: 20%
16. Decimal: 0.17, Fraction: 17/100, Percent: 17%
17. Decimal: 0.41, Fraction: 41/100, Percent: 41%
18. Decimal: 0.64, Fraction: 64/100, Percent: 64%
19. Decimal: 0.87, Fraction: 87/100, Percent: 87%
20. Decimal: 0.8, Fraction: 8/10, Percent: 80%
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of fractions decimals and percents worksheets.