- ONE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- TWO: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
- THREE: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36
- FOUR: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48
- FIVE: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60
- SIX: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72
- SEVEN: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84
- EIGHT: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96
- NINE: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108
- TEN: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120
- ELEVEN: 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132
- TWELVE: 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, 144
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of free multiplication table.