- 7 x 9 = 63 (White)
- 3 x 7 = 21 (Dark Blue)
- 4 x 5 = 20 (Dark Blue)
- 7 x 7 = 49 (Yellow)
- 11 x 5 = 55 (Yellow)
- 5 x 5 = 25 (Dark Blue)
- 8 x 8 = 64 (White)
- 7 x 2 = 14 (Black)
- 11 x 6 = 66 (White)
- 9 x 6 = 54 (Yellow)
- 8 x 1 = 8 (Black)
- 9 x 7 = 63 (White)
- 10 x 3 = 30 (Dark Blue)
- 4 x 4 = 16 (Dark Blue)
- 9 x 1 = 9 (Black)
- 3 x 3 = 9 (Black)
- 6 x 2 = 12 (Black)
- 8 x 9 = 72 (White)
- 8 x 6 = 48 (Yellow)
- 7 x 8 = 56 (Yellow)
- 10 x 6 = 60 (Yellow)
- 10 x 2 = 20 (Dark Blue)
- 5 x 1 = 5 (Black)
- 5 x 5 = 25 (Dark Blue)
- 5 x 3 = 15 (Black)
- 5 x 6 = 30 (Dark Blue)
- 6 x 3 = 18 (Dark Blue)
- 3 x 9 = 27 (Dark Blue)
- 4 x 3 = 12 (Black)
- 2 x 6 = 12 (Black)
- 7 x 4 = 28 (Dark Blue)
- 9 x 9 = 81 (Brown)
- 10 x 7 = 70 (White)
- 9 x 8 = 72 (White)
- 9 x 2 = 18 (Dark Blue)
- 1 x 1 = 1 (Black)
- 3 x 3 = 9 (Black)
- 4 x 6 = 24 (Dark Blue)
- 2 x 7 = 14 (Black)
- 4 x 2 = 8 (Black)
- 8 x 4 = 32 (Orange)
- 6 x 6 = 36 (Orange)
- 6 x 9 = 54 (Yellow)
- 4 x 9 = 36 (Orange)
- 5 x 8 = 40 (Orange)
- 7 x 5 = 35 (Orange)
- 8 x 6 = 48 (Yellow)
- 6 x 7 = 42 (Orange)
- 8 x 3 = 24 (Dark Blue)
- 2 x 2 = 4 (Black)
- 10 x 1 = 10 (Black)
- 3 x 4 = 12 (Black)
- 5 x 3 = 15 (Black)
- 10 x 4 = 40 (Orange)
- 7 x 7 = 49 (Yellow)
- 9 x 5 = 45 (Orange)
- 10 x 5 = 50 (Yellow)
- 8 x 7 = 56 (Yellow)
- 5 x 7 = 35 (Orange)
- 4 x 8 = 32 (Orange)
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of halloween math coloring.