Final Answer:
| Principal (P) | Interest Rate (r %) | Time (t) | Interest (I) | Amount A = P + I |
|---------------|---------------------|----------|--------------|------------------|
| 12 000 | 8 | 3 years | 2 880.00 | 14 880.00 |
| 300 000 | 6.5 | 9 months | 14 625.00 | 314 625.00 |
| 5 500 | 5 | 180 days | 162.74 | 5 662.74 |
| 1 000 | 5.5 | 30 months| 13.75 | 1 013.75 |
| 50 000 | 1.5 | 15 weeks | 750.00 | 50 750.00 |
| 750 | 3.5 | 2 years | 52.50 | 802.50 |
| 1 650 | 6.75 | 7.5 months| 85.00 | 1 735.00 |
| 1 675 | 4.0 | 4.5 years| 315.25 | 1 990.25 |
| 4 550 | 10 | 91 days | 113.75 | 4 663.75 |
| 3 200 | 7 | 26 weeks | 208.00 | 3 408.00 |
| 5 900 | 2.5 | 6 months | 148.25 | 6 048.25 |
| 3 650 | 3 | 4 weeks | 16.50 | 3 666.50 |
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of interest worksheet.