1.
- Row 1: -9, -63, 36
- Row 2: -18, -126, 72
- Row 3: 0, 0, 0
- Row 4: -36, -252, 144
2.
- Row 1: 40, -16, -24
- Row 2: 0, 0, 0
- Row 3: -32, 12.8, 19.2
- Row 4: -80, 32, 48
3.
- Row 1: -18, 66, -24
- Row 2: 6, -22, 8
- Row 3: -12, 44, -16
- Row 4: 15, -55, 20
4.
- Row 1: -30, 15, 35
- Row 2: 0, 0, 0
- Row 3: -60, 30, 70
- Row 4: -15, 7.5, 17.5
5.
- Row 1: 8, 24, -32
- Row 2: -16, -48, 64
- Row 3: 0, 0, 0
- Row 4: -32, -96, 128
6.
- Row 1: 42, -28, 48
- Row 2: 0, 0, 0
- Row 3: -21, 14, -24
- Row 4: 63, -42, 72
7.
- Row 1: -11, 22, -33
- Row 2: 18, -36, 54
- Row 3: -28, 56, -84
- Row 4: 0, 0, 0
8.
- Row 1: 0, 0, 0
- Row 2: -70, -70, -70
- Row 3: 0, 0, 0
- Row 4: 30, 30, 30
9.
- Row 1: -60, 72, -48
- Row 2: 0, 0, 0
- Row 3: 30, -36, 24
- Row 4: -45, 54, -36
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of multiply integers worksheet.