1. 70
2. 700
3. 7000
4. 0.7
5. 0.07
6. 0.007
7. 3.789 × 10²
8. 3.789 × 10³
9. 3.789 × 10⁴
10. 3.789 × 10⁻¹
11. 3.789 × 10⁻²
12. 3.789 × 10⁻³
13. 1024.56 × 10²
14. 1024.56 × 10³
15. 1024.56 × 10⁴
16. 1024.56 × 10⁻¹
17. 1024.56 × 10⁻²
18. 1024.56 × 10⁻³
19. 11180 × 10¹
20. 11180 × 10²
21. 11180 × 10³
22. 11180 × 10⁻¹
23. 11180 × 10⁻²
24. 11180 × 10⁻³
25. 452.3 × 10⁰
26. 452.3 × 10¹
27. 452.3 × 10²
28. 452.3 × 10⁻¹
29. 452.3 × 10⁻²
30. 452.3 × 10⁻³
31. 803.5 × 10⁰
32. 803.5 × 10¹
33. 803.5 × 10²
34. 803.5 × 10⁻¹
35. 803.5 × 10⁻²
36. 803.5 × 10⁻³
37. 24.206 × 10¹
38. 24.206 × 10²
39. 24.206 × 10³
40. 24.206 × 10⁻¹
41. 24.206 × 10⁻²
42. 24.206 × 10⁻³
43. 4325.1 × 10⁰
44. 4325.1 × 10¹
45. 4325.1 × 10²
46. 4325.1 × 10⁻¹
47. 4325.1 × 10⁻²
48. 4325.1 × 10⁻³
49. 0.5
50. 0.05
51. 0.005
52. 0.0005
53. 0.00005
54. 0.000005
55. 11.726
56. 1.1726
57. 0.11726
58. 0.011726
59. 0.0011726
60. 0.00011726
61. 0.2867
62. 0.02867
63. 0.002867
64. 0.0002867
65. 0.00002867
66. 0.000002867
67. 2.0814 × 10¹
68. 2.0814 × 10²
69. 2.0814 × 10³
70. 2.0814 × 10⁻¹
71. 2.0814 × 10⁻²
72. 2.0814 × 10⁻³
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of multiplying and dividing powers of ten worksheet.