- Orange: -10 × 4 = -40, 36 ÷ (-9) = -4, 0 × (-14) = 0, 48 ÷ (-6) = -8, 27 ÷ (-3) = -9
- Red: -5 × (-8) = 40, -12 ÷ (-3) = 4, -15 × (-2) = 30, -24 ÷ (-6) = 4, -18 ÷ (-3) = 6
- Blue: -7 × 3 = -21, 20 ÷ (-5) = -4, -9 × (-4) = 36, -30 ÷ (-5) = 6, -14 ÷ (-2) = 7
- White: -6 × (-5) = 30, -25 ÷ (-5) = 5, -12 × (-3) = 36, -40 ÷ (-8) = 5, -21 ÷ (-3) = 7
- Skin Color: -3 × 7 = -21, 18 ÷ (-6) = -3, -8 × (-3) = 24, -36 ÷ (-9) = 4, -16 ÷ (-4) = 4
- Grey: 1000 ÷ (-5) = -200, 2000 ÷ (-10) = -200, 1500 ÷ (-5) = -300, 3000 ÷ (-10) = -300, 2500 ÷ (-5) = -500
- Cream/Light Yellow: 200 × (-1) = -200, 400 × (-1) = -400, 600 × (-1) = -600, 800 × (-1) = -800, 1000 × (-1) = -1000
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of multiplying signed numbers worksheet.