1) 5 → 1.5, 30 → 9.0, 7 → 2.1, 8 → 2.4, 40 → 12.0
2) 50 → 25.0, 3 → 1.5, 7 → 3.5, 80 → 40.0, 40 → 20.0
3) 20 → 2.0, 5 → 0.5, 3 → 0.3, 70 → 7.0, 8 → 0.8, 40 → 4.0
4) 0.4 → 2.8, 0.3 → 2.1, 0.5 → 3.5, 0.7 → 4.9, 0.9 → 6.3, 0.2 → 1.4, 0.8 → 5.6
5) 0.1 → 0.2, 0.3 → 0.6, 0.6 → 1.2, 0.8 → 1.6, 0.5 → 1.0, 0.9 → 1.8, 0.4 → 0.8
6) 0.7 → 2.8, 0.6 → 2.4, 0.2 → 0.8, 0.4 → 1.6, 0.8 → 3.2, 0.5 → 2.0, 0.3 → 1.2
7) 30 → 24.0, 7 → 5.6, 60 → 48.0, 8 → 6.4, 0.4 → 0.32, 90 → 72.0, 5 → 4.0
8) 0.3 → 0.18, 70 → 42.0, 6 → 3.6, 80 → 48.0, 40 → 24.0, 9 → 5.4, 50 → 30.0
9) 0.3 → 0.27, 70 → 63.0, 0.6 → 0.54, 80 → 72.0, 40 → 36.0, 9 → 8.1, 50 → 45.0
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of multiplying two decimals worksheet.