- Lithium: 3, 3, 3, 1, +, 1+
- Beryllium: 4, 4, 4, 2, +, 2+
- Boron: 5, 5, 5, 3, +, 3+
- Carbon: 6, 6, 6, 4, +/-, 4+/-4-
- Nitrogen: 7, 7, 7, 5, -, 3-
- Oxygen: 8, 8, 8, 6, -, 2-
- Fluorine: 9, 9, 9, 7, -, 1-
- Neon: 10, 10, 10, 8, None, 0
- Sodium: 11, 11, 11, 1, +, 1+
- Magnesium: 12, 12, 12, 2, +, 2+
- Aluminum: 13, 13, 13, 3, +, 3+
- Silicon: 14, 14, 14, 4, +/-, 4+/-4-
- Phosphorus: 15, 15, 15, 5, -, 3-
- Sulfur: 16, 16, 16, 6, -, 2-
- Chlorine: 17, 17, 17, 7, -, 1-
- Argon: 18, 18, 18, 8, None, 0
- Potassium: 19, 19, 19, 1, +, 1+
- Calcium: 20, 20, 20, 2, +, 2+
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of oxidation state worksheet.