- Column A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column B: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70
- Column C: 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104, 117, 130
- Column D: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- Column E: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200
- Column F: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
- Column G: 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600
- Column H: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80
- Column I: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
- Column J: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
- Column K: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column L: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column M: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column O: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column Q: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column R: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column S: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column T: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column U: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column V: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column W: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column X: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column Y: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
- Column Z: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of patterns tables worksheet.