1. Hydrogen: H, 1, 1.008, 1, 1
2. Vanadium: V, 23, 50.942, 23, 23
3. Silver: Ag, 47, 107.868, 47, 47
4. Tin: Sn, 50, 118.711, 50, 50
5. Helium: He, 2, 4.003, 2, 2
6. Argon: Ar, 18, 39.948, 18, 18
7. Tungsten: W, 74, 183.84, 74, 74
8. Zirconium: Zr, 40, 91.224, 40, 40
9. Aluminum: Al, 13, 26.982, 13, 13
10. Xenon: Xe, 54, 131.294, 54, 54
11. Iodine: I, 53, 126.904, 53, 53
12. Oxygen: O, 8, 15.999, 8, 8
13. Iron: Fe, 26, 55.845, 26, 26
14. Potassium: K, 19, 39.098, 19, 19
15. Nickel: Ni, 28, 58.693, 28, 28
16. Sodium: Na, 11, 22.990, 11, 11
17. Germanium: Ge, 32, 72.631, 32, 32
18. Calcium: Ca, 20, 40.078, 20, 20
19. Gold: Au, 79, 196.967, 79, 79
20. Lead: Pb, 82, 207.2, 82, 82
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of periodic table of the elements worksheet.