- Protons: 1, Neutrons: 0, Electrons: 1
- Protons: 12, Neutrons: 12, Electrons: 12
- Protons: 15, Neutrons: 16, Electrons: 15
- Protons: 17, Neutrons: 18, Electrons: 17
- Protons: 30, Neutrons: 35, Electrons: 30
- Protons: 47, Neutrons: 61, Electrons: 47
- Protons: 92, Neutrons: 146, Electrons: 92
- Protons: 82, Neutrons: 125, Electrons: 82
- Protons: 13, Neutrons: 14, Electrons: 13
- Protons: 20, Neutrons: 20, Electrons: 20
- Protons: 26, Neutrons: 30, Electrons: 26
- Protons: 29, Neutrons: 35, Electrons: 29
- Protons: 53, Neutrons: 74, Electrons: 53
- Protons: 79, Neutrons: 118, Electrons: 79
- Protons: 11, Neutrons: 12, Electrons: 11
- Protons: 19, Neutrons: 20, Electrons: 19
- Protons: 35, Neutrons: 45, Electrons: 35
- Protons: 56, Neutrons: 81, Electrons: 56
- Protons: 80, Neutrons: 121, Electrons: 80
- Protons: 88, Neutrons: 138, Electrons: 88
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of periodic table protons neutrons and electrons worksheet.