- Sodium: Na, 23.0, 11, 11, 11, 12
- Phosphorus: P, 31.0, 15, 15, 15, 16
- Potassium: K, 39.1, 19, 19, 19, 20
- Calcium: Ca, 40.1, 20, 20, 20, 20
- Chlorine: Cl, 35.5, 17, 17, 17, 18
- Argon: Ar, 39.9, 18, 18, 18, 22
- Boron: B, 10.8, 5, 5, 5, 6
- Carbon: C, 12.0, 6, 6, 6, 6
- Magnesium: Mg, 24.3, 12, 12, 12, 12
- Helium: He, 4.0, 2, 2, 2, 2
- Neon: Ne, 20.2, 10, 10, 10, 10
- Aluminum: Al, 27.0, 13, 13, 13, 14
- Silicon: Si, 28.1, 14, 14, 14, 14
- Lithium: Li, 6.9, 3, 3, 3, 4
- Beryllium: Be, 9.0, 4, 4, 4, 5
- Sulphur: S, 32.1, 16, 16, 16, 16
- Oxygen: O, 16.0, 8, 8, 8, 8
- Hydrogen: H, 1.0, 1, 1, 1, 0
- Nitrogen: N, 14.0, 7, 7, 7, 7
- Fluorine: F, 19.0, 9, 9, 9, 10
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of periodic table worksheet.