1) (5 x 100) + (6 x 10) + (6 x 1) + (6 x .1) + (3 x .01)
2) (8 x 100) + (5 x 10) + (1 x 1) + (1 x .1) + (8 x .01)
3) (7 x 100) + (8 x 10) + (3 x 1) + (6 x .1) + (2 x .01)
4) (4 x 100) + (1 x 10) + (6 x 1) + (8 x .1) + (2 x .01)
5) (8 x 100) + (4 x 10) + (2 x 1) + (7 x .1) + (4 x .01)
6) (2 x 100) + (4 x 10) + (4 x 1) + (6 x .1) + (0 x .01)
7) (1 x 100) + (2 x 10) + (0 x 1) + (7 x .1) + (7 x .01)
8) (8 x 100) + (6 x 10) + (6 x 1) + (5 x .1) + (7 x .01)
9) (1 x 100) + (4 x 10) + (5 x 1) + (3 x .1) + (6 x .01)
10) (4 x 100) + (2 x 10) + (6 x 1) + (5 x .1) + (7 x .01)
11) 976.97
12) 555.51
13) 544.30
14) 114.79
15) 224.71
16) 440.47
17) 463.48
18) 978.77
19) 118.27
20) 958.52
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of place value of decimals worksheet.