Place Value Charts | Millions - Free Printable
Educational worksheet: Place Value Charts | Millions. Download and print for classroom or home learning activities.
PNG
200×260
7.9 KB
Free · Personal Use
Quality Assured by Worksheets Library Team
Reviewed for educational accuracy and age-appropriateness
ID: #1466626
⭐
Show Answer Key & Explanations
Step-by-step solution for: Place Value Charts | Millions
▼
Show Answer Key & Explanations
Step-by-step solution for: Place Value Charts | Millions
The task in the image involves identifying and writing the place value of each digit in a series of numbers. The table provided lists several numbers, and the columns represent different place values: Hundred Millions, Ten Millions, Millions, Hundred Thousands, Ten Thousands, Thousands, Hundreds, Tens, and Ones (Units).
#### Understanding Place Value
Place value is the value of each digit in a number based on its position. For example:
- In the number 751,679,240:
- The digit 7 is in the Hundred Millions place.
- The digit 5 is in the Ten Millions place.
- The digit 1 is in the Millions place.
- And so on.
#### Filling in the Table
We will analyze each number and fill in the corresponding digits for each place value.
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 7 |
| Ten Millions | 5 |
| Millions | 1 |
| Hundred Thousands | 6 |
| Ten Thousands | 7 |
| Thousands | 9 |
| Hundreds | 2 |
| Tens | 4 |
| Ones | 0 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 2 |
| Hundred Thousands | 4 |
| Ten Thousands | 9 |
| Thousands | 1 |
| Hundreds | 3 |
| Tens | 0 |
| Ones | 4 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 8 |
| Hundred Thousands | 9 |
| Ten Thousands | 3 |
| Thousands | 5 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 1 |
| Ones | 7 |
| Units | 2 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 1 |
| Hundred Thousands | 6 |
| Ten Thousands | 8 |
| Thousands | 7 |
| Hundreds | 4 |
| Tens | 2 |
| Ones | 6 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 9 |
| Ten Millions | 5 |
| Millions | 4 |
| Hundred Thousands | 1 |
| Ten Thousands | 7 |
| Thousands | 6 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 5 |
| Ones | 5 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 5 |
| Hundred Thousands | 8 |
| Ten Thousands | 9 |
| Thousands | 2 |
| Hundreds | 0 |
| Tens | 0 |
| Ones | 1 |
| Units | 4 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 6 |
| Ten Millions | 1 |
| Millions | 0 |
| Hundred Thousands | 8 |
| Ten Thousands | 3 |
| Thousands | 2 |
| Hundreds | 8 |
| Tens | 1 |
| Ones | 3 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 8 |
| Hundred Thousands | 5 |
| Ten Thousands | 2 |
| Thousands | 4 |
| Hundreds | 1 |
| Tens | 6 |
| Ones | 9 |
| Units | 7 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 3 |
| Hundred Thousands | 5 |
| Ten Thousands | 6 |
| Thousands | 9 |
| Hundreds | 4 |
| Tens | 8 |
| Ones | 5 |
---
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 4 |
| Hundred Thousands | 1 |
| Ten Thousands | 0 |
| Thousands | 5 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 2 |
| Ones | 3 |
---
Each number has been broken down into its respective place values as shown above. The completed table would look like this:
| Numbers | Hundred Millions | Ten Millions | Millions | Hundred Thousands | Ten Thousands | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|------------------|------------------|--------------|----------|--------------------|---------------|-----------|----------|------|------|
| 751,679,240 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 2,491,304 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 89,356,172 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 1,687,426 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 954,176,655 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 58,920,014 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 610,832,813 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 85,241,697 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 3,569,485 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 4,105,623 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Boxed Final Answer:
\[
\boxed{
\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c}
\text{Numbers} & \text{Hundred Millions} & \text{Ten Millions} & \text{Millions} & \text{Hundred Thousands} & \text{Ten Thousands} & \text{Thousands} & \text{Hundreds} & \text{Tens} & \text{Ones} \\
\hline
751,679,240 & 7 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 2 & 4 & 0 \\
2,491,304 & 0 & 0 & 2 & 4 & 9 & 1 & 3 & 0 & 4 \\
89,356,172 & 0 & 0 & 8 & 9 & 3 & 5 & 6 & 1 & 7 \\
1,687,426 & 0 & 0 & 1 & 6 & 8 & 7 & 4 & 2 & 6 \\
954,176,655 & 9 & 5 & 4 & 1 & 7 & 6 & 6 & 5 & 5 \\
58,920,014 & 0 & 0 & 5 & 8 & 9 & 2 & 0 & 0 & 1 \\
610,832,813 & 6 & 1 & 0 & 8 & 3 & 2 & 8 & 1 & 3 \\
85,241,697 & 0 & 0 & 8 & 5 & 2 & 4 & 1 & 6 & 9 \\
3,569,485 & 0 & 0 & 3 & 5 & 6 & 9 & 4 & 8 & 5 \\
4,105,623 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\
\end{array}
}
\]
Step-by-Step Solution:
#### Understanding Place Value
Place value is the value of each digit in a number based on its position. For example:
- In the number 751,679,240:
- The digit 7 is in the Hundred Millions place.
- The digit 5 is in the Ten Millions place.
- The digit 1 is in the Millions place.
- And so on.
#### Filling in the Table
We will analyze each number and fill in the corresponding digits for each place value.
---
1. Number: 751,679,240
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 7 |
| Ten Millions | 5 |
| Millions | 1 |
| Hundred Thousands | 6 |
| Ten Thousands | 7 |
| Thousands | 9 |
| Hundreds | 2 |
| Tens | 4 |
| Ones | 0 |
---
2. Number: 2,491,304
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 2 |
| Hundred Thousands | 4 |
| Ten Thousands | 9 |
| Thousands | 1 |
| Hundreds | 3 |
| Tens | 0 |
| Ones | 4 |
---
3. Number: 89,356,172
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 8 |
| Hundred Thousands | 9 |
| Ten Thousands | 3 |
| Thousands | 5 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 1 |
| Ones | 7 |
| Units | 2 |
---
4. Number: 1,687,426
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 1 |
| Hundred Thousands | 6 |
| Ten Thousands | 8 |
| Thousands | 7 |
| Hundreds | 4 |
| Tens | 2 |
| Ones | 6 |
---
5. Number: 954,176,655
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 9 |
| Ten Millions | 5 |
| Millions | 4 |
| Hundred Thousands | 1 |
| Ten Thousands | 7 |
| Thousands | 6 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 5 |
| Ones | 5 |
---
6. Number: 58,920,014
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 5 |
| Hundred Thousands | 8 |
| Ten Thousands | 9 |
| Thousands | 2 |
| Hundreds | 0 |
| Tens | 0 |
| Ones | 1 |
| Units | 4 |
---
7. Number: 610,832,813
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 6 |
| Ten Millions | 1 |
| Millions | 0 |
| Hundred Thousands | 8 |
| Ten Thousands | 3 |
| Thousands | 2 |
| Hundreds | 8 |
| Tens | 1 |
| Ones | 3 |
---
8. Number: 85,241,697
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 8 |
| Hundred Thousands | 5 |
| Ten Thousands | 2 |
| Thousands | 4 |
| Hundreds | 1 |
| Tens | 6 |
| Ones | 9 |
| Units | 7 |
---
9. Number: 3,569,485
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 3 |
| Hundred Thousands | 5 |
| Ten Thousands | 6 |
| Thousands | 9 |
| Hundreds | 4 |
| Tens | 8 |
| Ones | 5 |
---
10. Number: 4,105,623
| Place Value | Digit |
|--------------------|-------|
| Hundred Millions | 0 |
| Ten Millions | 0 |
| Millions | 4 |
| Hundred Thousands | 1 |
| Ten Thousands | 0 |
| Thousands | 5 |
| Hundreds | 6 |
| Tens | 2 |
| Ones | 3 |
---
Final Answer:
Each number has been broken down into its respective place values as shown above. The completed table would look like this:
| Numbers | Hundred Millions | Ten Millions | Millions | Hundred Thousands | Ten Thousands | Thousands | Hundreds | Tens | Ones |
|------------------|------------------|--------------|----------|--------------------|---------------|-----------|----------|------|------|
| 751,679,240 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 2,491,304 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 89,356,172 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 1,687,426 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| 954,176,655 | 9 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 58,920,014 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 610,832,813 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 85,241,697 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 9 |
| 3,569,485 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 |
| 4,105,623 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3 |
Boxed Final Answer:
\[
\boxed{
\begin{array}{c|c|c|c|c|c|c|c|c|c}
\text{Numbers} & \text{Hundred Millions} & \text{Ten Millions} & \text{Millions} & \text{Hundred Thousands} & \text{Ten Thousands} & \text{Thousands} & \text{Hundreds} & \text{Tens} & \text{Ones} \\
\hline
751,679,240 & 7 & 5 & 1 & 6 & 7 & 9 & 2 & 4 & 0 \\
2,491,304 & 0 & 0 & 2 & 4 & 9 & 1 & 3 & 0 & 4 \\
89,356,172 & 0 & 0 & 8 & 9 & 3 & 5 & 6 & 1 & 7 \\
1,687,426 & 0 & 0 & 1 & 6 & 8 & 7 & 4 & 2 & 6 \\
954,176,655 & 9 & 5 & 4 & 1 & 7 & 6 & 6 & 5 & 5 \\
58,920,014 & 0 & 0 & 5 & 8 & 9 & 2 & 0 & 0 & 1 \\
610,832,813 & 6 & 1 & 0 & 8 & 3 & 2 & 8 & 1 & 3 \\
85,241,697 & 0 & 0 & 8 & 5 & 2 & 4 & 1 & 6 & 9 \\
3,569,485 & 0 & 0 & 3 & 5 & 6 & 9 & 4 & 8 & 5 \\
4,105,623 & 0 & 0 & 4 & 1 & 0 & 5 & 6 & 2 & 3 \\
\end{array}
}
\]
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of place value worksheet in the millions.