1. (6, 12)
2. (7, 8)
3. (8, 6)
4. (9, 5)
5. (10, 6)
6. (11, 8)
7. (12, 12)
8. (13, 10)
9. (14, 8)
10. (15, 6)
11. (16, 8)
12. (17, 10)
13. (18, 12)
14. (19, 14)
15. (18, 16)
16. (17, 18)
17. (16, 20)
18. (15, 22)
19. (14, 24)
20. (13, 22)
21. (12, 20)
22. (11, 18)
23. (10, 16)
24. (9, 14)
25. (8, 12)
26. (7, 10)
27. (6, 8)
28. (5, 6)
29. (4, 8)
30. (3, 10)
31. (2, 12)
32. (1, 14)
33. (2, 16)
34. (3, 18)
35. (4, 20)
36. (5, 22)
37. (6, 24)
38. (7, 22)
39. (8, 20)
40. (9, 18)
41. (10, 16)
42. (11, 14)
43. (12, 12)
44. (13, 10)
45. (14, 8)
46. (15, 6)
47. (16, 8)
48. (17, 10)
49. (18, 12)
50. (19, 14)
51. (18, 16)
52. (17, 18)
53. (16, 20)
54. (15, 22)
55. (14, 24)
56. (13, 22)
57. (12, 20)
58. (11, 18)
59. (10, 16)
60. (9, 14)
61. (8, 12)
62. (7, 10)
63. (6, 8)
64. (5, 6)
65. (4, 8)
66. (3, 10)
67. (2, 12)
68. (1, 14)
69. (2, 16)
70. (3, 18)
71. (4, 20)
72. (5, 22)
73. (6, 24)
74. (7, 22)
75. (8, 20)
76. (9, 18)
77. (10, 16)
78. (11, 14)
79. (12, 12)
80. (13, 10)
81. (14, 8)
82. (15, 6)
83. (16, 8)
84. (17, 10)
85. (18, 12)
86. (19, 14)
87. (18, 16)
88. (17, 18)
89. (16, 20)
90. (15, 22)
91. (14, 24)
92. (13, 22)
93. (12, 20)
94. (11, 18)
95. (10, 16)
96. (9, 14)
97. (8, 12)
98. (7, 10)
99. (6, 8)
100. (5, 6)
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of printable coordinate grid mystery pictures.