- 0.716: Nearest one: 1, To 1dp: 0.7, To 2dp: 0.72
- 10.295: Nearest one: 10, To 1dp: 10.3, To 2dp: 10.30
- 2.186: Nearest one: 2, To 1dp: 2.2, To 2dp: 2.19
- 8.907: Nearest one: 9, To 1dp: 8.9, To 2dp: 8.91
- 0.562: Nearest one: 1, To 1dp: 0.6, To 2dp: 0.56
- 1.381: Nearest one: 1, To 1dp: 1.4, To 2dp: 1.38
- 8.962: Nearest one: 9, To 1dp: 9.0, To 2dp: 8.96
- 12.634: Nearest one: 13, To 1dp: 12.6, To 2dp: 12.63
- 2.645: Nearest one: 3, To 1dp: 2.6, To 2dp: 2.65
- 0.0872: Nearest one: 0, To 1dp: 0.1, To 2dp: 0.09
- 0.9983: Nearest one: 1, To 1dp: 1.0, To 2dp: 1.00
- 8.871: Nearest one: 9, To 1dp: 8.9, To 2dp: 8.87
- 4.2937: Nearest one: 4, To 1dp: 4.3, To 2dp: 4.29
- 15.717: Nearest one: 16, To 1dp: 15.7, To 2dp: 15.72
- 1.3814: Nearest one: 1, To 1dp: 1.4, To 2dp: 1.38
- 20.829: Nearest one: 21, To 1dp: 20.8, To 2dp: 20.83
- 7.14387: Nearest one: 7, To 1dp: 7.1, To 2dp: 7.14
- 41.184: Nearest one: 41, To 1dp: 41.2, To 2dp: 41.18
- 9.54892: Nearest one: 10, To 1dp: 9.5, To 2dp: 9.55
- 0.9841: Nearest one: 1, To 1dp: 1.0, To 2dp: 0.98
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of rounding decimals worksheet problems.