1. Area: 2400 cm², Perimeter: 200 cm, Volume: 12000 cm³
2. Area: 960 cm², Perimeter: 128 cm, Volume: 3840 cm³
3. Area: 1500 cm², Perimeter: 160 cm, Volume: 4500 cm³
4. Area: 1760 cm², Perimeter: 168 cm, Volume: 4800 cm³
5. Area: 1100 cm², Perimeter: 132 cm, Volume: 3000 cm³
6. Area: 2000 cm², Perimeter: 180 cm, Volume: 4000 cm³
7. Area: 1400 cm², Perimeter: 140 cm, Volume: 3000 cm³
8. Area: 1760 cm², Perimeter: 168 cm, Volume: 4800 cm³
9. Area: 1100 cm², Perimeter: 132 cm, Volume: 3000 cm³
10. Area: 1400 cm², Perimeter: 140 cm, Volume: 3000 cm³
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of volume and area worksheet.