- 1. $12.20: 10% = $1.22, 5% = $0.61, 15% = $1.83, 20% = $2.44
- 2. $18.30: 10% = $1.83, 5% = $0.92, 15% = $2.75, 20% = $3.66
- 3. $80.00: 10% = $8.00, 5% = $4.00, 15% = $12.00, 20% = $16.00
- 4. $5.75: 10% = $0.58, 5% = $0.29, 15% = $0.87, 20% = $1.15
- 5. $6.99: 10% = $0.70, 5% = $0.35, 15% = $1.05, 20% = $1.40
- 6. $2.90: 10% = $0.29, 5% = $0.15, 15% = $0.44, 20% = $0.58
- 7. $66.25: 10% = $6.63, 5% = $3.31, 15% = $9.94, 20% = $13.25
- 8. $4.50: 10% = $0.45, 5% = $0.23, 15% = $0.68, 20% = $0.90
- 9. $74.80: 10% = $7.48, 5% = $3.74, 15% = $11.22, 20% = $14.96
- 10. $20.25: 10% = $2.03, 5% = $1.01, 15% = $3.04, 20% = $4.05
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of worksheet on sales tax.