a.
Date July 2018 | Cash | Accounts receivable | Office Equip | = Accounts payable | Capital | Income | Expenses
June 30 | 39400 | 2800 | 0 | = 1200 | 41000 | 0 | 0
July 2 | 2800 | -2800 | 0 | = 0 | 0 | 0 | 0
July 3 | -1000 | 0 | 0 | = -1000 | 0 | 0 | 0
July 4 | -700 | 0 | 0 | = 0 | 0 | 0 | 700
July 5 | 0 | 5600 | 0 | = 0 | 0 | 5600 | 0
July 7 | -2000 | 0 | 2000 | = 0 | 0 | 0 | 0
July 9 | 800 | 0 | 0 | = 0 | 0 | 800 | 0
July 10 | 0 | 1500 | 0 | = 0 | 0 | 1500 | 0
July 14 | -330 | 0 | 0 | = 330 | 0 | 0 | 0
July 23 | 2000 | 0 | 0 | = 0 | 0 | 2000 | 0
July 31 | -800 | 0 | 0 | = 0 | -800 | 0 | 0
Total | 39170 | 5100 | 2000 | = 1530 | 40200 | 9900 | 700
b.
Total Assets $ 46270 = Liabilities $ 1530 + Equity $ 44740
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of accounting equation worksheet.