Final Answer:
| Symbol | Atomic Number | Mass Number | Number of Protons | Number of Electrons | Number of Neutrons |
|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| ²³Na⁺ | 11 | 23 | 11 | 10 | 12 |
| K⁺ | 19 | 39 | 19 | 18 | 20 |
| ²⁷Al³⁺ | 13 | 27 | 13 | 10 | 14 |
| F⁻ | 9 | 19 | 9 | 10 | 10 |
| ⁵⁶Fe | 26 | 56 | 26 | 26 | 30 |
| ¹²²Sn | 50 | 122 | 50 | 50 | 72 |
| ¹³¹I⁻ | 53 | 131 | 53 | 54 | 78 |
| ²⁶Mg²⁺ | 12 | 26 | 12 | 10 | 14 |
| ¹⁰⁹Ag | 47 | 109 | 47 | 46 | 62 |
| H | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ³⁶S | 16 | 36 | 16 | 18 | 20 |
| ⁵⁶Fe³⁺ | 26 | 56 | 26 | 23 | 30 |
| ¹¹⁸Sn²⁺ | 50 | 118 | 50 | 48 | 68 |
| He | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Cr | 24 | 53 | 24 | 24 | 29 |
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of atom practice worksheet.