- 1) Radius: 11 inches, Diameter: 22 inches, Circumference: 69.08 inches, Area: 379.94 in^2
- 2) Radius: 12 feet, Diameter: 24 ft, Circumference: 75.36 feet, Area: 452.16 ft^2
- 3) Radius: 18 yards, Diameter: 36 yards, Circumference: 113.04 yards, Area: 1017.36 yd^2
- 4) Radius: 4 cm, Diameter: 8 cm, Circumference: 25.12 cm, Area: 50.24 cm^2
- 5) Radius: 10 mm, Diameter: 20 mm, Circumference: 62.8 mm, Area: 314 mm^2
- 6) Radius: 15 inches, Diameter: 30 inches, Circumference: 94.2 inches, Area: 706.5 in^2
- 7) Radius: 5 ft, Diameter: 10 ft, Circumference: 31.4 ft, Area: 78.5 ft^2
- 8) Radius: 2 yards, Diameter: 4 yards, Circumference: 12.56 yards, Area: 12.56 yd^2
- 9) Radius: 14 cm, Diameter: 28 cm, Circumference: 87.92 cm, Area: 615.44 cm^2
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of circle area and perimeter worksheet.