- 6 pips: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
- 5 pips: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
- 4 pips: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
- 3 pips: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
- 2 pips: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
- 1 pip: ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (50)
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of frequency table worksheet 3rd grade.