- 12 × 100 = 1,200; 12 × 1000 = 12,000; 12 ÷ 100 = 0.12; 12 ÷ 1000 = 0.012
- 137 × 100 = 13,700; 137 × 1000 = 137,000; 137 ÷ 100 = 1.37; 137 ÷ 1000 = 0.137
- 1,423 × 100 = 142,300; 1,423 × 1000 = 1,423,000; 1,423 ÷ 100 = 14.23; 1,423 ÷ 1000 = 1.423
- 4.3 × 100 = 430; 4.3 × 1000 = 4,300; 4.3 ÷ 100 = 0.043; 4.3 ÷ 1000 = 0.0043
- 0.25 × 100 = 25; 0.25 × 1000 = 250; 0.25 ÷ 100 = 0.0025; 0.25 ÷ 1000 = 0.00025
- 18,000 ÷ 100 = 180; 18,000 ÷ 1000 = 18; 18,000 × 100 = 1,800,000; 18,000 × 1000 = 18,000,000
- 458,000 ÷ 100 = 4,580; 458,000 ÷ 1000 = 458; 458,000 × 100 = 45,800,000; 458,000 × 1000 = 458,000,000
- 7,000 ÷ 100 = 70; 7,000 ÷ 1000 = 7; 7,000 × 100 = 700,000; 7,000 × 1000 = 7,000,000
- 950 ÷ 100 = 9.5; 950 ÷ 1000 = 0.95; 950 × 100 = 95,000; 950 × 1000 = 950,000
- 516 ÷ 100 = 5.16; 516 ÷ 1000 = 0.516; 516 × 100 = 51,600; 516 × 1000 = 516,000
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of multiplying by 10 100 and 1000 worksheet.