- Sodium: Na, 24, 11, 11, 13, 11
- Gallium: Ga, 70, 31, 31, 39, 31
- Yttrium: Y, 89, 39, 39, 50, 39
- Copper: Cu, 64, 29, 29, 35, 29
- Technetium: Tc, 98, 43, 43, 55, 43
- Lead: Pb, 207, 82, 82, 125, 82
- Ytterbium: Yb, 173, 70, 70, 103, 70
- Actinium: Ac, 227, 89, 89, 138, 89
- Molybdenum: Mo, 96, 42, 42, 54, 42
- Thallium: Tl, 204, 81, 81, 123, 81
- Fermium: Fm, 257, 100, 100, 157, 100
- Nobelium: No, 259, 102, 102, 157, 102
- Hydrogen: H, 1, 1, 1, 0, 1
- Carbon: C, 12, 6, 6, 6, 6
- Nitrogen: N, 14, 7, 7, 7, 7
- Barium: Ba, 137, 56, 56, 81, 56
- Helium: He, 4, 2, 2, 2, 2
- Calcium: Ca, 40, 20, 20, 20, 20
- Silicon: Si, 28, 14, 14, 14, 14
- Argon: Ar, 40, 18, 18, 22, 18
- Magnesium: Mg, 24, 12, 12, 12, 12
- Seaborgium: Sg, 266, 106, 106, 160, 106
Parent Tip: Review the logic above to help your child master the concept of protons neutrons and electrons worksheet.